
電壓傳感器
產品詳情
產品型號 | 產品圖 | 額定輸入(V) | 線性度(‰) | 副邊額定信號 | 精度(‰) | 工作電源(V) | 原邊接口 | 產品規格書 |
VSA101-G150T01 | ±100 | 0.1 | ±20mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSA201-G150T01 | ±200 | 0.1 | ±20mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSA501-G150T01 | ±500 | 0.1 | ±20mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSA102-G150T01 | ±1000 | 0.1 | ±10mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSA152-G150T01 | ±1500 | 0.1 | ±10mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSA202-G150T01 | ±2000 | 0.1 | ±10mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 |
VSA101-G150T02 | ±100 | 0.2 | ±20mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSA201-G150T02 | ±200 | 0.2 | ±20mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSA501-G150T02 | ±500 | 0.2 | ±20mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSA102-G150T02 | ±1000 | 0.2 | ±10mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSA152-G150T02 | ±1500 | 0.2 | ±10mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSA202-G150T02 | ±2000 | 0.2 | ±10mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 |
VSV101-G150T01 | ±100 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSV201-G150T01 | ±200 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSV501-G150T01 | ±500 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSV102-G150T01 | ±1000 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSV152-G150T01 | ±1500 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSV202-G150T01 | ±2000 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 |
VSV101-G150T02 | ±100 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSV201-G150T02 | ±200 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSV501-G150T02 | ±500 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSV102-G150T02 | ±1000 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSV152-G150T02 | ±1500 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
VSV202-G150T02 | ±2000 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 產品說明書 | |
電壓傳感器
詢盤